Japan was building in India long before most foreign investors arrived. Suzuki’s bet on a small car in the early 1980s created Maruti, and Japanese companies now make cars, two wheelers, air conditioners, steel and electronics here, run trading houses and banks, and back Indian lenders. This page tracks the Japanese companies in the TNR directory, with their India offices, headcount and year of entry. Each company links to a full TNR profile.
Last updated: 29 October 2026
Snapshot Bengaluru hosts the most Japanese companies in our list, with 25 present. Manufacturing and supply chains account for 34 of the 48 companies.
Japanese companies at a glance
By Indian city
By sector
By decade of India entry
| Company | Sector | India offices | India headcount | In India since |
|---|---|---|---|---|
| Maruti SuzukiAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Gurugram, Manesar, Sonipat, AhmedabadIndia HQ: New Delhi | 45,9452025 | 1981 |
| HitachiIndustrial | Manufacturing & Supply Chains | New DelhiIndia HQ: New Delhi | 42,000+2026 | n/a |
| NTT DATAData centres | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, Navi Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata | 40,000+2025 | n/a |
| KubotaAgricultural machinery | Manufacturing & Supply Chains | FaridabadIndia HQ: Faridabad | 17,2052025 | 2008 |
| FujitsuIT services | Technology & AI | Pune, Noida, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Gurugram +2 moreIndia HQ: Pune | 9,000+2025 | 2001 |
| Yamaha MotorAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Greater NoidaIndia HQ: Chennai | 3,450+2025 | 1985 |
| RakutenInternet services | Technology & AI | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | 2,000+2025 | 2014 |
| YokogawaIndustrial automation | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, PuneIndia HQ: Bengaluru | 1,900+2025 | 1987 |
| Sumitomo ChemicalChemicals | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, Bhavnagar, Gajod, Tarapur, Vapi, SilvassaIndia HQ: Mumbai | 1,6222026 | 2000 |
| UnicharmConsumer goods | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Neemrana, Sri City, Ahmedabad, SanandIndia HQ: Gurugram | 1,131+2025 | 2008 |
| Nippon LifeAsset management | Banking & Financial Services | MumbaiIndia HQ: Mumbai | 1,0042024 | 2012 |
| CanonElectronics | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, New DelhiIndia HQ: Gurugram | 1,000+2024 | 1997 |
| MizuhoBanking | Banking & Financial Services | Mumbai, New Delhi, Gurugram, Chennai, Bengaluru, Ahmedabad +1 moreIndia HQ: Mumbai | 400+ | n/a |
| MurataElectronic components | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Bengaluru, NoidaIndia HQ: Chennai | 902024 | 2010 |
| Sumitomo CorporationTrading | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Mumbai, Chennai, BengaluruIndia HQ: New Delhi | 86+ | 1950 |
| AGC (Asahi India Glass)Glass | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, New Delhi, Bawal, Roorkee, Chennai, Taloja +3 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1984 |
| Dai-ichi LifeInsurance | Banking & Financial Services | Navi MumbaiIndia HQ: Navi Mumbai | Not available | 2007 |
| DaifukuMaterial handling | Manufacturing & Supply Chains | Hyderabad, Pune, MumbaiIndia HQ: Hyderabad | Not available | 2005 |
| DaikinConsumer goods | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Neemrana, Sri CityIndia HQ: Gurugram | Not available | 2000 |
| DensoAutomotive components | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Manesar, Jhajjar, Greater Noida, Haridwar, Bengaluru +1 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1984 |
| FujifilmImaging and healthcare technology | Technology & AI | Gurugram, New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, BengaluruIndia HQ: Gurugram | Not available | 2007 |
| Hitachi AstemoAutomotive components | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Manesar, Pune, Jalgaon, Chennai, Neemrana +2 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| Honda Cars IndiaAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | Greater Noida, TapukaraIndia HQ: Greater Noida | Not available | 1995 |
| Honda Motorcycle and Scooter IndiaAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Manesar, Tapukara, Narasapura, VithalapurIndia HQ: Gurugram | Not available | 1999 |
| IsuzuAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Sri CityIndia HQ: Chennai | Not available | 2012 |
| ItochuTrading | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Mumbai, ChennaiIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| JFE SteelSteel | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Nashik, BallariIndia HQ: Gurugram | Not available | 2008 |
| KomatsuConstruction and mining equipment | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Bengaluru, NagpurIndia HQ: Chennai | Not available | 1964 |
| MakitaPower tools | Manufacturing & Supply Chains | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | 2008 |
| MarubeniTrading | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Goa, Gurugram +1 moreIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| Mitsubishi CorporationTrading | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, KolkataIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| Mitsubishi ElectricIndustrial | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, New Delhi, Pune, Chennai, Mumbai, Bengaluru +3 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1958 |
| Mitsui and CoTrading | Infrastructure & Data Centres | New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, HyderabadIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| MUFGBanking | Banking & Financial Services | Mumbai, New Delhi, Chennai, Bengaluru, Neemrana, GIFT CityIndia HQ: Mumbai | Not available | 1953 |
| NECIT services | Technology & AI | Noida, New Delhi, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Ahmedabad +1 moreIndia HQ: Noida | Not available | n/a |
| NissanAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | ChennaiIndia HQ: Chennai | Not available | 2005 |
| NomuraInvestment banking | Banking & Financial Services | Mumbai, GurugramIndia HQ: Mumbai | Not available | 2007 |
| OmronIndustrial automation and healthcare devices | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Chennai, Bengaluru, Mumbai, New DelhiIndia HQ: Gurugram | Not available | 2006 |
| PanasonicElectronics | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Mumbai, Jhajjar, Chennai, Bengaluru, Pithampur +3 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1972 |
| SMBCBanking | Banking & Financial Services | Mumbai, GIFT City | Not available | n/a |
| SonyConsumer electronics | Technology & AI | New Delhi, Bengaluru, MumbaiIndia HQ: New Delhi | Not available | 1994 |
| Suzuki Motorcycle IndiaAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, SonipatIndia HQ: Gurugram | Not available | 2006 |
| TakedaPharmaceuticals | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, BengaluruIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| Tokio MarineInsurance | Banking & Financial Services | GurugramIndia HQ: Gurugram | Not available | 2000 |
| ToshibaEnergy equipment | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Hyderabad, Bengaluru, PuneIndia HQ: New Delhi | Not available | 1963 |
| ToyotaAutomotive | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Bidadi, Chhatrapati SambhajinagarIndia HQ: Bengaluru | Not available | 1997 |
| Toyota TsushoTrading | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Chennai, Mandal, BidadiIndia HQ: Bengaluru | Not available | 1998 |
| YakultConsumer goods | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, SonipatIndia HQ: New Delhi | Not available | 2005 |
No companies match these filters.
Data: The Narrative Republic. Companies are sorted by India headcount, which covers all of a company’s India entities, with the year shown beneath it. A plus sign marks an approximate figure.
Run a foreign company in India that should be listed, or spot something out of date? Write to editorial@thenarrativerepublic.com and our newsroom will review it.
