Who the world’s biggest companies employ in India, where they work and how long they have been here. This directory tracks foreign headquartered companies across banking, technology, manufacturing, infrastructure, investment and cybersecurity, with their India offices, headcount and entry year. Each company links to a full TNR profile.
Last updated: 31 October 2026
Snapshot The United States is home to 78 of the 210 companies in the directory. Bengaluru hosts the most, with 113 companies present.
Country pages: Japan
The directory at a glance
By home country
By Indian city
By sector
| Company | Home country | Sector | India offices | India headcount | In India since |
|---|---|---|---|---|---|
| AccentureIT services | Ireland | Technology & AI | Bengaluru | 300,000+2024 | n/a |
| CognizantIT services | United States | Technology & AI | Chennai, Bengaluru, HyderabadIndia HQ: Chennai | 256,900+2025 | 1994 |
| CapgeminiIT services | France | Technology & AI | Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Pune | 230,000+2026 | n/a |
| JPMorgan ChaseBanking | United States | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Noida, Pune, New Delhi +1 moreIndia HQ: Mumbai | 55,000+2026 | 1945 |
| Maruti SuzukiAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Gurugram, Manesar, Sonipat, AhmedabadIndia HQ: New Delhi | 45,9452025 | 1981 |
| HSBCBanking | United Kingdom | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata +2 moreIndia HQ: Mumbai | 44,000+2025 | 1853 |
| HitachiIndustrial | Japan | Manufacturing & Supply Chains | New DelhiIndia HQ: New Delhi | 42,000+2026 | n/a |
| NTT DATAData centres | Japan | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, Navi Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata | 40,000+2025 | n/a |
| Schneider ElectricEnergy equipment | France | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Hosur | 38,000+2026 | n/a |
| BoschAutomotive | Germany | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Pune, Nashik, Gurugram +1 moreIndia HQ: Bengaluru | 37,1312026 | 1951 |
| Hindustan UnileverConsumer goods | United Kingdom | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, BengaluruIndia HQ: Mumbai | 26,667+2025 | 1931 |
| Deutsche BankBanking | Germany | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, Pune, Jaipur, New Delhi, Chennai +5 moreIndia HQ: Mumbai | 24,000+2025 | 1980 |
| MicrosoftSoftware | United States | Technology & AI | Hyderabad, Bengaluru, Pune, Gurugram, Noida, New Delhi +4 moreIndia HQ: Hyderabad | 22,000+2025 | n/a |
| KubotaAgricultural machinery | Japan | Manufacturing & Supply Chains | FaridabadIndia HQ: Faridabad | 17,2052025 | 2008 |
| NatWest GroupBanking | United Kingdom | Banking & Financial Services | Gurugram, Chennai, BengaluruIndia HQ: Gurugram | 17,000+2024 | n/a |
| NokiaTelecom equipment | Finland | Infrastructure & Data Centres | Gurugram, Noida, Bengaluru, ChennaiIndia HQ: Gurugram | 17,000+2024 | n/a |
| QualcommSemiconductors | United States | Technology & AI | Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Noida | 17,000+2022 | n/a |
| SAPSoftware | Germany | Technology & AI | Bengaluru, Pune, Mumbai, Hyderabad, New DelhiIndia HQ: Bengaluru | 17,000+2025 | n/a |
| HyundaiAutomotive | South Korea | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Chennai, Pune, HyderabadIndia HQ: Gurugram | 16,8012026 | 1996 |
| NestleConsumer goods | Switzerland | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Moga, Choladi, Nanjangud, Ponda, Bicholim +2 moreIndia HQ: Gurugram | 16,2502025 | 1959 |
| BNP ParibasBanking | France | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, Chennai, New Delhi, Pune, GIFT CityIndia HQ: Mumbai | 15,000+2026 | 1860 |
| GoogleInternet | United States | Technology & AI | Bengaluru, Gurugram, Hyderabad, Mumbai, PuneIndia HQ: Bengaluru | 14,000+2026 | n/a |
| SalesforceSoftware | United States | Technology & AI | Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, New Delhi, Pune, Jaipur | 14,000+2025 | n/a |
| ABBIndustrial | Switzerland | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Nashik, Vadodara, HyderabadIndia HQ: Bengaluru | 10,000+2026 | n/a |
| Morgan StanleyInvestment banking | United States | Banking & Financial Services | Mumbai, BengaluruIndia HQ: Mumbai | 10,000+2022 | n/a |
| Saint-GobainIndustrial | France | Manufacturing & Supply Chains | Sriperumbudur, Bhiwadi | 10,000+2024 | 1996 |
| Wells FargoBanking | United States | Banking & Financial Services | Bengaluru, Hyderabad, ChennaiIndia HQ: Bengaluru | 10,000+2025 | n/a |
| FujitsuIT services | Japan | Technology & AI | Pune, Noida, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Gurugram +2 moreIndia HQ: Pune | 9,000+2025 | 2001 |
| Goldman SachsInvestment banking | United States | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, HyderabadIndia HQ: Mumbai | 9,000+2025 | 2004 |
| NovartisPharmaceuticals | Switzerland | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, HyderabadIndia HQ: Mumbai | 9,000+2026 | 1947 |
| SiemensIndustrial | Germany | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, Kalwa, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Gurugram +4 moreIndia HQ: Mumbai | 8,0582026 | n/a |
| AdobeSoftware | United States | Technology & AI | Noida, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, GurugramIndia HQ: Noida | 8,000+2026 | 1997 |
| BoeingAerospace | United States | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Gurugram, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, KhurjaIndia HQ: New Delhi | 7,000+2026 | n/a |
| PayPalPayments | United States | Banking & Financial Services | Bengaluru, Chennai, HyderabadIndia HQ: Bengaluru | 6,000+2026 | n/a |
| Colgate-PalmoliveConsumer goods | United States | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, Sri City, Sanand, Baddi, GoaIndia HQ: Mumbai | 5,1272026 | n/a |
| RochePharmaceuticals and diagnostics | Switzerland | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, Pune, Chennai, HyderabadIndia HQ: Mumbai | 5,000+2025 | 1958 |
| AECOMEngineering | United States | Infrastructure & Data Centres | Gurugram, Mumbai, Kolkata, Chennai, BengaluruIndia HQ: Gurugram | 4,000+2026 | n/a |
| SanofiPharmaceuticals | France | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, GoaIndia HQ: Mumbai | 4,000+2026 | 1956 |
| NVIDIASemiconductors | United States | Technology & AI | Bengaluru, Pune, Hyderabad, Gurugram, Mumbai, New DelhiIndia HQ: Bengaluru | 3,800+2023 | n/a |
| Yamaha MotorAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Greater NoidaIndia HQ: Chennai | 3,450+2025 | 1985 |
| GSKPharmaceuticals | United Kingdom | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, NashikIndia HQ: Mumbai | 3,100+2025 | 1924 |
| KiaAutomotive | South Korea | Manufacturing & Supply Chains | AnantapurIndia HQ: Anantapur | 3,000+2025 | 2017 |
| 3MIndustrial | United States | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Pune, AhmedabadIndia HQ: Bengaluru | 2,5302026 | n/a |
| Palo Alto NetworksNetwork security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | Bengaluru, MumbaiIndia HQ: Bengaluru | 2,250+ | 2012 |
| RakutenInternet services | Japan | Technology & AI | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | 2,000+2025 | 2014 |
| ThalesDigital identity | France | Cybersecurity & Digital Risk | Noida, Bengaluru, New Delhi, Hyderabad, MumbaiIndia HQ: Noida | 2,000+2023 | 1953 |
| YokogawaIndustrial automation | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, PuneIndia HQ: Bengaluru | 1,900+2025 | 1987 |
| QualysVulnerability management | United States | Cybersecurity & Digital Risk | PuneIndia HQ: Pune | 1,883 | n/a |
| Sumitomo ChemicalChemicals | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, Bhavnagar, Gajod, Tarapur, Vapi, SilvassaIndia HQ: Mumbai | 1,6222026 | 2000 |
| SophosEndpoint and network security | United Kingdom | Cybersecurity & Digital Risk | Ahmedabad, Bengaluru, New DelhiIndia HQ: Ahmedabad | 1,500+2026 | n/a |
| Zurich InsuranceInsurance | Switzerland | Banking & Financial Services | Mumbai, HyderabadIndia HQ: Mumbai | 1,5002024 | 2024 |
| ENGIERenewable energy | France | Infrastructure & Data Centres | Hyderabad | 1,250+2025 | n/a |
| UnicharmConsumer goods | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Neemrana, Sri City, Ahmedabad, SanandIndia HQ: Gurugram | 1,131+2025 | 2008 |
| Nippon LifeAsset management | Japan | Banking & Financial Services | MumbaiIndia HQ: Mumbai | 1,0042024 | 2012 |
| CanonElectronics | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, New DelhiIndia HQ: Gurugram | 1,000+2024 | 1997 |
| OktaIdentity | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | 700+2025 | n/a |
| NetskopeCloud security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | 600+2023 | 2018 |
| Arctic WolfSecurity operations | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | 550+2026 | 2024 |
| HolcimBuilding materials | Switzerland | Manufacturing & Supply Chains | Navi MumbaiIndia HQ: Navi Mumbai | 450+Global hub | 2005 |
| Apollo Global ManagementAlternative assets | United States | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | 400+2023 | n/a |
| MizuhoBanking | Japan | Banking & Financial Services | Mumbai, New Delhi, Gurugram, Chennai, Bengaluru, Ahmedabad +1 moreIndia HQ: Mumbai | 400+ | n/a |
| N-ableEndpoint management and security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | 100+2026 | n/a |
| MurataElectronic components | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Bengaluru, NoidaIndia HQ: Chennai | 902024 | 2010 |
| Sumitomo CorporationTrading | Japan | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Mumbai, Chennai, BengaluruIndia HQ: New Delhi | 86+ | 1950 |
| Abu Dhabi Investment AuthoritySovereign fund | United Arab Emirates | Private Equity & Investments | GIFT CityIndia HQ: GIFT City | Not available | 2024 |
| AccelVenture capital | United States | Private Equity & Investments | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| ActisInfrastructure investment | United Kingdom | Infrastructure & Data Centres | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| Advent InternationalPrivate equity | United States | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2007 |
| AGC (Asahi India Glass)Glass | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, New Delhi, Bawal, Roorkee, Chennai, Taloja +3 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1984 |
| AgeasInsurance | Belgium | Banking & Financial Services | Mumbai, ChennaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| AirbusAerospace | France | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, New Delhi | Not available | n/a |
| AirTrunkData centres | Australia | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, Chennai, Hyderabad | Not available | 2026 |
| Akamai TechnologiesCloud security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| AllianzInsurance | Germany | Banking & Financial Services | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| AmazonInternet | United States | Technology & AI | Hyderabad, Bengaluru | Not available | n/a |
| AMDSemiconductors | United States | Technology & AI | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, New DelhiIndia HQ: Bengaluru | Not available | 2004 |
| American ExpressPayments | United States | Banking & Financial Services | Gurugram, BengaluruIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| AppleHardware | United States | Technology & AI | Mumbai, Bengaluru, Pune | Not available | n/a |
| ArcelorMittal Nippon Steel IndiaSteel | Luxembourg | Manufacturing & Supply Chains | Surat, Visakhapatnam, Paradeep, Kirandul, Pune, Khopoli +1 moreIndia HQ: Surat | Not available | 2019 |
| Axis CommunicationsPhysical security | Sweden | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | 2007 |
| Bain CapitalPrivate equity | United States | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2008 |
| BarclaysBanking | United Kingdom | Banking & Financial Services | Mumbai, Pune, Chennai, Noida, Gurugram, BengaluruIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| BlackRockAsset management | United States | Banking & Financial Services | Mumbai | Not available | n/a |
| BlackstoneAlternative assets | United States | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2005 |
| BMW GroupAutomotive | Germany | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, ChennaiIndia HQ: Gurugram | Not available | 2007 |
| British International InvestmentDevelopment finance | United Kingdom | Private Equity & Investments | Mumbai, BengaluruIndia HQ: Mumbai | Not available | 1987 |
| BrookfieldAlternative assets | Canada | Private Equity & Investments | Mumbai | Not available | 2009 |
| CapitaLand India TrustReal estate | Singapore | Infrastructure & Data Centres | Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, Mumbai, Navi Mumbai | Not available | 2007 |
| CastrolChemicals | United Kingdom | Manufacturing & Supply Chains | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 1910 |
| CaterpillarIndustrial | United States | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Chennai, Tiruvallur, Hosur, Chhatrapati SambhajinagarIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| Check Point Software TechnologiesNetwork security | Israel | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| CiscoHardware | United States | Technology & AI | Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, MumbaiIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| CitiBanking | United States | Banking & Financial Services | Mumbai, Chennai, Pune, BengaluruIndia HQ: Mumbai | Not available | 1902 |
| CloudflareNetwork and application security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | Bengaluru, Mumbai, Chennai, New Delhi, Hyderabad, Kolkata +1 moreIndia HQ: Bengaluru | Not available | 2015 |
| Coca-ColaConsumer goods | United States | Manufacturing & Supply Chains | GurugramIndia HQ: Gurugram | Not available | 1950 |
| Colt Data Centre ServicesData centres | United Kingdom | Infrastructure & Data Centres | Navi Mumbai | Not available | 2023 |
| CPP InvestmentsPension fund | Canada | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2009 |
| CrowdStrikeEndpoint security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | Pune, Bengaluru, Mumbai, New DelhiIndia HQ: Pune | Not available | 2017 |
| Cube HighwaysRoads and highways | Singapore | Infrastructure & Data Centres | Noida, HyderabadIndia HQ: Noida | Not available | n/a |
| CumminsIndustrial | United States | Manufacturing & Supply Chains | Pune, PhaltanIndia HQ: Pune | Not available | n/a |
| Dai-ichi LifeInsurance | Japan | Banking & Financial Services | Navi MumbaiIndia HQ: Navi Mumbai | Not available | 2007 |
| DaifukuMaterial handling | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Hyderabad, Pune, MumbaiIndia HQ: Hyderabad | Not available | 2005 |
| DaikinConsumer goods | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Neemrana, Sri CityIndia HQ: Gurugram | Not available | 2000 |
| DarktraceNetwork detection and response | United Kingdom | Cybersecurity & Digital Risk | Mumbai, BengaluruIndia HQ: Mumbai | Not available | 2016 |
| DBS BankBanking | Singapore | Banking & Financial Services | Mumbai, Hyderabad, ChennaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 1994 |
| Dell TechnologiesHardware | United States | Technology & AI | Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai, Noida, Coimbatore +1 moreIndia HQ: Bengaluru | Not available | 1996 |
| DensoAutomotive components | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Manesar, Jhajjar, Greater Noida, Haridwar, Bengaluru +1 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1984 |
| DHL GroupLogistics | Germany | Manufacturing & Supply Chains | Mumbai, New DelhiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| Digital RealtyData centres | United States | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, ChennaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2024 |
| EDFRenewable energy | France | Infrastructure & Data Centres | New Delhi, Ahmedabad, MumbaiIndia HQ: New Delhi | Not available | 1993 |
| Emirates NBDBanking | United Arab Emirates | Banking & Financial Services | Mumbai, Chennai, GurugramIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| EQTPrivate equity | Sweden | Private Equity & Investments | Mumbai, BengaluruIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| EquinixData centres | United States | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, Chennai | Not available | 2021 |
| EricssonTelecom equipment | Sweden | Infrastructure & Data Centres | Gurugram, New Delhi, Pune, Bengaluru, ChennaiIndia HQ: Gurugram | Not available | 1903 |
| EYProfessional services | United Kingdom | Technology & AI | Pune, Thiruvananthapuram, Hyderabad | Not available | n/a |
| F5Application security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | Hyderabad, BengaluruIndia HQ: Hyderabad | Not available | n/a |
| Fairfax FinancialInsurance | Canada | Banking & Financial Services | Bengaluru | Not available | n/a |
| FortinetNetwork security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | Bengaluru, New Delhi, PuneIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| FoxconnElectronics | Taiwan | Manufacturing & Supply Chains | Sriperumbudur, Bengaluru, Hyderabad | Not available | n/a |
| FujifilmImaging and healthcare technology | Japan | Technology & AI | Gurugram, New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, BengaluruIndia HQ: Gurugram | Not available | 2007 |
| General AtlanticGrowth equity | United States | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| GICSovereign fund | Singapore | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| Giesecke+DevrientDigital identity and payment security | Germany | Cybersecurity & Digital Risk | Gurugram, Noida, PuneIndia HQ: Gurugram | Not available | 2001 |
| Groupe ADPAirports | France | Infrastructure & Data Centres | New Delhi, Hyderabad | Not available | 2020 |
| Hitachi AstemoAutomotive components | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Manesar, Pune, Jalgaon, Chennai, Neemrana +2 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| Hitachi EnergyPower grids | Switzerland | Infrastructure & Data Centres | Bengaluru, Chennai, Vadodara, Mysuru, Gurugram, Mumbai +3 moreIndia HQ: Bengaluru | Not available | 1949 |
| Honda Cars IndiaAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Greater Noida, TapukaraIndia HQ: Greater Noida | Not available | 1995 |
| Honda Motorcycle and Scooter IndiaAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Manesar, Tapukara, Narasapura, VithalapurIndia HQ: Gurugram | Not available | 1999 |
| HoneywellIndustrial | United States | Manufacturing & Supply Chains | Bengaluru, Madurai, Hyderabad, Gurugram, Pune | Not available | n/a |
| HPHardware | United States | Technology & AI | Bengaluru, Chennai | Not available | n/a |
| IBMIT services | United States | Technology & AI | Bengaluru, Hyderabad, Pune, Chennai, Mumbai, Kolkata +6 moreIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| IntelSemiconductors | United States | Technology & AI | Bengaluru, Mumbai, AhmedabadIndia HQ: Bengaluru | Not available | 1988 |
| International Finance CorporationDevelopment finance | United States | Private Equity & Investments | New Delhi, MumbaiIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| Iron Mountain Data CentersData centres | United States | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Noida, Chennai | Not available | 2021 |
| IsuzuAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Sri CityIndia HQ: Chennai | Not available | 2012 |
| ItochuTrading | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Mumbai, ChennaiIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| JFE SteelSteel | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Nashik, BallariIndia HQ: Gurugram | Not available | 2008 |
| KasperskyEndpoint security | Russia | Cybersecurity & Digital Risk | Mumbai, New Delhi, Bengaluru | Not available | 2010 |
| KKRAlternative assets | United States | Private Equity & Investments | Mumbai, GurugramIndia HQ: Mumbai | Not available | 2006 |
| KomatsuConstruction and mining equipment | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Bengaluru, NagpurIndia HQ: Chennai | Not available | 1964 |
| KPMGProfessional services | United Kingdom | Technology & AI | Mumbai, Bengaluru, New Delhi, Gurugram, Noida, Chennai +6 more | Not available | 1993 |
| La Caisse (CDPQ)Pension fund | Canada | Private Equity & Investments | New DelhiIndia HQ: New Delhi | Not available | 2016 |
| Lam ResearchSemiconductors | United States | Technology & AI | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| LG ElectronicsElectronics | South Korea | Manufacturing & Supply Chains | Noida, Pune, Sri City | Not available | 1997 |
| Lightspeed Venture PartnersVenture capital | United States | Private Equity & Investments | Bengaluru, New Delhi, Mumbai | Not available | 2007 |
| LonzaContract drug manufacturing | Switzerland | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, HyderabadIndia HQ: Gurugram | Not availablen/a | 1997 |
| MakitaPower tools | Japan | Manufacturing & Supply Chains | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | 2008 |
| ManulifeAsset management | Canada | Banking & Financial Services | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| MarubeniTrading | Japan | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Goa, Gurugram +1 moreIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| MastercardPayments | United States | Banking & Financial Services | Pune, Gurugram, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Vadodara | Not available | n/a |
| McAfeeConsumer security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| Mercedes-BenzAutomotive | Germany | Manufacturing & Supply Chains | Pune, Chakan, BengaluruIndia HQ: Pune | Not available | 1994 |
| MetaInternet | United States | Technology & AI | Gurugram, New Delhi, Hyderabad, Mumbai, Bengaluru | Not available | 2010 |
| MetLifeInsurance | United States | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, Noida, Jaipur, Hyderabad, PuneIndia HQ: Mumbai | Not available | 2001 |
| Mitsubishi CorporationTrading | Japan | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, KolkataIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| Mitsubishi ElectricIndustrial | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, New Delhi, Pune, Chennai, Mumbai, Bengaluru +3 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1958 |
| Mitsui and CoTrading | Japan | Infrastructure & Data Centres | New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, HyderabadIndia HQ: New Delhi | Not available | n/a |
| Moody'sRatings and data | United States | Banking & Financial Services | Gurugram, New DelhiIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| MUFGBanking | Japan | Banking & Financial Services | Mumbai, New Delhi, Chennai, Bengaluru, Neemrana, GIFT CityIndia HQ: Mumbai | Not available | 1953 |
| NECIT services | Japan | Technology & AI | Noida, New Delhi, Bengaluru, Chennai, Mumbai, Ahmedabad +1 moreIndia HQ: Noida | Not available | n/a |
| NissanAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | ChennaiIndia HQ: Chennai | Not available | 2005 |
| NomuraInvestment banking | Japan | Banking & Financial Services | Mumbai, GurugramIndia HQ: Mumbai | Not available | 2007 |
| OmronIndustrial automation and healthcare devices | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Chennai, Bengaluru, Mumbai, New DelhiIndia HQ: Gurugram | Not available | 2006 |
| Ontario Teachers' Pension PlanPension fund | Canada | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2019 |
| OracleSoftware | United States | Technology & AI | Mumbai, Bengaluru, Hyderabad | Not available | n/a |
| PanasonicElectronics | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, Mumbai, Jhajjar, Chennai, Bengaluru, Pithampur +3 moreIndia HQ: Gurugram | Not available | 1972 |
| Partners GroupPrivate markets | Switzerland | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2014 |
| PayoneerPayments | United States | Banking & Financial Services | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| PepsiCoConsumer goods | United States | Manufacturing & Supply Chains | GurugramIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| PfizerPharmaceuticals | United States | Manufacturing & Supply Chains | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 1950 |
| Princeton Digital GroupData centres | Singapore | Infrastructure & Data Centres | Navi Mumbai, Chennai, Hyderabad | Not available | n/a |
| ProofpointEmail and data security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | Bengaluru, Pune, Hyderabad, New DelhiIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| Prudential plcInsurance | United Kingdom | Banking & Financial Services | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 1923 |
| PwCProfessional services | United Kingdom | Technology & AI | Kolkata | Not available | n/a |
| Rapid7Security operations | United States | Cybersecurity & Digital Risk | PuneIndia HQ: Pune | Not available | 2025 |
| RenaultAutomotive | France | Manufacturing & Supply Chains | Chennai, Mumbai, BengaluruIndia HQ: Chennai | Not available | 2005 |
| RevolutFintech | United Kingdom | Banking & Financial Services | Bengaluru | Not available | 2021 |
| S&P GlobalRatings and data | United States | Banking & Financial Services | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2005 |
| SamsungElectronics | South Korea | Manufacturing & Supply Chains | Noida, Sriperumbudur, Bengaluru | Not available | 1995 |
| SembcorpRenewable energy | Singapore | Infrastructure & Data Centres | GurugramIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| SentinelOneEndpoint security | United States | Cybersecurity & Digital Risk | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| Siemens EnergyPower equipment | Germany | Infrastructure & Data Centres | Vadodara, Kalwa | Not available | n/a |
| Skoda Auto Volkswagen IndiaAutomotive | Germany | Manufacturing & Supply Chains | Pune, Chakan, Chhatrapati SambhajinagarIndia HQ: Pune | Not available | 2001 |
| SMBCBanking | Japan | Banking & Financial Services | Mumbai, GIFT City | Not available | n/a |
| Societe GeneraleBanking | France | Banking & Financial Services | Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Chennai, GIFT CityIndia HQ: Mumbai | Not available | 1978 |
| SonyConsumer electronics | Japan | Technology & AI | New Delhi, Bengaluru, MumbaiIndia HQ: New Delhi | Not available | 1994 |
| ST Telemedia Global Data CentresData centres | Singapore | Infrastructure & Data Centres | Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, New Delhi +4 moreIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| Standard CharteredBanking | United Kingdom | Banking & Financial Services | Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, New DelhiIndia HQ: Mumbai | Not available | 1858 |
| State StreetCustody and asset servicing | United States | Banking & Financial Services | Mumbai, Bengaluru, Chennai, Coimbatore, Hyderabad, Pune +1 moreIndia HQ: Mumbai | Not available | 2004 |
| Suzuki Motorcycle IndiaAutomotive | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, SonipatIndia HQ: Gurugram | Not available | 2006 |
| SynopsysSoftware | United States | Technology & AI | Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, New Delhi, Noida +1 moreIndia HQ: Bengaluru | Not available | n/a |
| TakedaPharmaceuticals | Japan | Manufacturing & Supply Chains | Gurugram, BengaluruIndia HQ: Gurugram | Not available | n/a |
| TemasekSovereign fund | Singapore | Private Equity & Investments | Mumbai, ChennaiIndia HQ: Mumbai | Not available | n/a |
| Texas InstrumentsSemiconductors | United States | Technology & AI | BengaluruIndia HQ: Bengaluru | Not available | 1985 |
| The Carlyle GroupPrivate equity | United States | Private Equity & Investments | MumbaiIndia HQ: Mumbai | Not available | 2000 |
| Tokio MarineInsurance | Japan | Banking & Financial Services | GurugramIndia HQ: Gurugram | Not available | 2000 |
| ToshibaEnergy equipment | Japan | Manufacturing & Supply Chains | New Delhi, Hyderabad, Bengaluru, PuneIndia HQ: New Delhi | Not available | 1963 |
